Avainluvut
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 52,3 | 61,5 | 84,8 | 98,1 | 84,6 |
Käyttökate (EBITDA) | 8,1 | 6,4 | 3,6 | 2,0 | 0,5 |
% liikevaihdosta | 15,6 | 10,5 | 4,3 | 2,0 | 0,6 |
Liikevoitto, EBIT | 5,9 | 4,1 | 0,2 | -2,2 | -3,7 |
% liikevaihdosta | 11,4 | 6,7 | 0,3 % | -2,2 | -4,4 |
Tilikauden tulos | 4,3 | 3,4 | -0,3 | -2,9 | -3,6 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 24,5 | 18,4 | 1,3 | -5,1 | -9,4 |
Oman pääoman tuotto, % | 20,4 | 14,7 | -0,4 | -7,5 | -10,7 |
Nettovelkaantumisaste, % | -38,3 | -31,6 | -24,8 | -33,4 | -29,3 |
Omavaraisuusaste,% | 70,2 | 72,6 | 67,1 | 63,4 % | 64,9 |
Osakekohtainen tulos, eur | 0,36 | 0,29 | -0,02 | -0,17 | -0,22 |
Osinko | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,11* |
*Ehdotus vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tunnusluku | Laskentakaava | |
---|---|---|
Käyttökate (EBITDA) | = | Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset |
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) | = | Liikevoitto + Liikearvopoistot |
Liikevoitto (EBIT) | = | Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | = | Voitto rahoituserien jälkeen + Korko- ja muut rahoituskulut / Taseen loppusumma - Korottomat velat |
(keskimäärin vuoden aikana) | ||
Oman pääoman tuotto (ROE), % | = | Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot / Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana) |
Nettovelkaantumisaste, % | = | Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset / Oma pääoma + Vähemmistöosuus |
Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma + Vähemmistöosuus / Taseen loppusumma - saadut ennakot |
Osakekohtainen tulos (EPS) | = | Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita |